Derin Analiz

AI destekli kapsamlı şirket analizleri

  • Birleşim Mühendislik | BRLSM

    # Birleşim Mühendislik (BRLSM) | Derinanaliz Analiz Tarihi: 20 Mart 2026 Hisse Kodu: BRLSM Güncel Fiyat: 16.96 TL Piyasa Değeri: 3.80 milyar TL Analiz Eden: Faruk – Finansal Analiz Uzmanı 1. ŞİRKET KİMLİĞİ VE GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı: Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Yılı: 2002 Merkez: İstanbul Faaliyet Alanı: HVAC…

  • Bera Holding | BERA

    # Bera Holding A.Ş. (BERA) | Derinanaliz Analiz Tarihi: 20 Mart 2026 Analiz: Faruk – Finansal Analiz Uzmanı Özetleyici Değerlendirme YATIRIM TEZİ: OLUMSUZ Bera Holding, benzersiz ortaklık yapısı ve geniş iştirak portföyüne sahip Konya merkezli bir holdingdir. Ancak 2025 yılı finansal sonuçları ciddi operasyonel zorluklara işaret etmektedir. Özellikle işletme faaliyetlerinden nakit akışının 1,4 milyar TL…

  • Balsu Gıda | BALSU

    # BALSU — Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Derinanaliz Son Güncelleme: 20 Mart 2026 Hazırlayan: Çaki Araştırma Ekibi BIST Kodu: BALSU | Sektör: Gıda — Fındık İşleme & İhracat Durum: 🟡 İZLE — Stok etkisi geçici karlılık, yapısal dönüşüm izlenmeli İçindekiler [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite)…

  • Astor Enerji | ASTOR

    # ASTOR ENERJİ A.Ş. (BIST: ASTOR) — DERİNANALİZ RAPORU Rapor Tarihi: 20 Mart 2026 Hazırlayan: Çaki Araştırma Ekibi Son Güncelleme: 20.03.2026 Hisse Fiyatı (19.03.2026): 185,20 TL | Piyasa Değeri: ~185 Milyar TL (~4,3 Milyar USD) İÇİNDEKİLER [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite) [Finansal Performans — Son 5 Yıl](#5-finansal-performans–son-5-yıl) [Bilanço…

  • Arçelik | ARCLK

    # ARCLK — Arçelik A.Ş. Derinanaliz Hazırlayan: Çaki Araştırma Ekibi Tarih: 20 Mart 2026 Güncelleme: İlk yayın Son Fiyat: ~114,90 TL (20 Mart 2026 itibarıyla) Piyasa Değeri: ~77,6 milyar TL İçindekiler [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite) [Finansal Performans — Son 5 Yıl](#5-finansal-performans–son-5-yıl) [Bilanço Analizi](#6-bilanço-analizi) [Nakit Akışı Analizi](#7-nakit-akışı-analizi) [Kârlılık…

  • Alarko Holding | ALARK

    # ALARK — Alarko Holding A.Ş. | Derinanaliz Hazırlayan: Çaki Araştırma Ekibi Tarih: 20 Mart 2026 Veri Kesimi: 2025/12 (Yıllık) — 4Ç25 sonuçları dahil Durum: İlk yayın İçindekiler [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite) [Finansal Performans — Son 5 Yıl](#5-finansal-performans–son-5-yıl) [Bilanço Analizi](#6-bilanço-analizi) [Nakit Akışı Analizi](#7-nakit-akışı-analizi) [Kârlılık Analizi](#8-kârlılık-analizi) [Büyüme Dinamikleri](#9-büyüme-dinamikleri)…

  • Aksa Akrilik Kimya | AKSA

    # AKSA — Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Derinanaliz Borsa Kodu: AKSA | Sektör: Kimya — Akrilik Elyaf & İleri Malzemeler Analiz Tarihi: 20 Mart 2026 Güncel Fiyat: ~10,82 TL (Kaynak: Fintables, Mart 2026) Piyasa Değeri: ~42,1 milyar TL İçindekiler [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite) [Finansal Performans…

  • Adel Kalemcilik | ADEL

    # ADEL (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.) — Derinanaliz Hazırlayan: Çaki Araştırma Ekibi Tarih: 20 Mart 2026 Borsa Kodu: ADEL | Sektör: İmalat — Kırtasiye & Yazı Gereçleri Son Fiyat: 33,80 TL (19 Mart 2026) | Piyasa Değeri: 8,78 milyar TL İÇİNDEKİLER [Şirket Kimliği](#1-şirket-kimliği) [İş Modeli & Gelir Yapısı](#2-iş-modeli–gelir-yapısı) [Sektör Analizi](#3-sektör-analizi) [Üretim & Kapasite](#4-üretim–kapasite)…

  • Akfen Yenilenebilir Enerji | AKFYE

    # AKFYE — Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Derinanaliz Versiyon: v1.0 | Tarih: 20 Mart 2026 Analist: Faruk 📊 | Kontrol: Çaki 🐾 Son Bilanço: FY2025 (31.12.2025) — TMS-29 Enflasyon Muhasebesi Hisse Fiyatı (referans): 21,38 TL (14 Mart 2026, TradingView) İÇİNDEKİLER [Yönetici Özeti](#1-yönetici-özeti) [Şirket Tanımı & İş Modeli](#2-şirket-tanımı–iş-modeli) [Ortaklık Yapısı & Yönetim](#3-ortaklık-yapısı–yönetim) [Operasyonel Analiz — Kapasite…

  • YEO Teknoloji | YEOTK

    # YEOTK — YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. — Derinanaliz v1.0 Tarih: 20 Mart 2026 | Analist: Faruk 📊 | Model: Opus 4.6 Kaynak: KAP Bağımsız Denetim Raporu FY2025 (66 sayfa), Fintables, Rotaborsa, yeo.com.tr, borsamatik.com.tr, yesilhaber.net, paratic.com ⚠️ ÖNEMLİ NOT: Görev talimatında şirket “Yeşil Enerji HES Otomotiv İnşaat Tur. San. Tic. A.Ş.” olarak tanımlanmıştı….

  • Zorlu Enerji | ZOREN

    # ZOREN — Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Derinanaliz v1.0 Tarih: 20 Mart 2026 Analist: Faruk 📊 Dönem: FY2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) Hisse Fiyatı: 2,89 TL (19 Mart 2026) (borsacaddesi.com) Piyasa Değeri: 14,45 Milyar TL Ödenmiş Sermaye: 5.000.000.000 TL (5 Milyar adet hisse) İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti (Executive Summary) Şirket Tanıtımı ve İş Modeli Ortaklık Yapısı…